Anwendungen
We know the leak. Unsere Technologien finden Anwendung bei der Dichtheitsprüfung und Durchflussprüfung von Komponenten, die in nahezu jedem Industriebereich eingesetzt werden.
Die Prüfung, die Ihrer Produktion Mehrwert verleiht
Wenn die Qualität eines Produkts von seiner Dichtheit abhängt, wird die Präzision der Prüfung zu einem integralen Bestandteil des Produktionsprozesses. Diese Präzision muss jedoch mit Geräten vereinbar sein, die einfach in die Linie zu integrieren und intuitiv zu bedienen sind. Hier macht ForTest den Unterschied: Es vereint metrologische Genauigkeit, Benutzerfreundlichkeit und kontinuierliche Unterstützung, die jede Lösung an die realen Produktionsanforderungen anpasst.
-
Luftfahrt
-
Automotive
-
Elektrische Haushaltsgeräte
-
Elektronik
-
Gießerei
-
Gas
-
Maschinenbau
-
Medizin
-
Öldynamic
-
Verpackung
-
Pneumatik
-
Kühlung
Dichtheitsprüfungen für die Luft- und Raumfahrtindustrie
Im Luft- und Raumfahrtsektor sind Dichtheitsprüfungen und Durchflussprüfungen Teil der Bauteilqualifikation: Eine minimale Abweichung kann die elektrische Isolierung, das Wärmemanagement oder die strukturelle Integrität unter kritischen Bedingungen beeinträchtigen.
Die ForTest-Technologien ermöglichen die Prüfung von Verkabelungen, elektronischen Modulen, hydraulischen Schaltkreisen und Antriebskomponenten mit stabilen, wiederholbaren und nachverfolgbaren Messungen, die auch bei hohen Drücken und unter schweren Testbedingungen aufrechterhalten werden.
Diese Stufe der metrologischen Kontrolle ermöglicht es den Herstellern, jedes Teil vor der Integration in die Linie zu validieren, wodurch das Risiko latenter Defekte reduziert und die operative Kontinuität in den Montagephasen sichergestellt wird.
| Beschreibung | Werkzeug | Art der Prüfung | Druck [bar] | Verlustrate [cc/min] | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Connectors | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung high Level | 1 | 0.1 | ForTest |
| Electronic Cables | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung high Level | 0.5 | 1 | ForTest |
| Electronic components | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung high Level | 0.3 | 1 | ForTest |
| Gaskets | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung high Level | 0.2 | 3 | ForTest |
| Hydraulic components | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung high Level | 6 | 2 | ForTest |
| Space ship engine components | T9980 | Dichtheitsprüfung durch Druckanstieg/Glockentest high Level | 25 | 0.5 | ForTest |
Dichtheitsprüfungen für Automobilkomponenten
Im Automotive-Bereich wird die Dichtheit der Komponenten durch Vibrationen, schnelle Temperaturzyklen, variable Drücke und aggressive Flüssigkeiten auf die Probe gestellt: Bedingungen, die Mikroleckagen erzeugen können, die ohne wirklich stabile Geräte schwer zu erkennen sind.
Die ForTest-Technologien sind darauf ausgelegt, diese Variationen mit hoher Empfindlichkeit zu messen und gewährleisten wiederholbare Kontrollen an Hydraulikkomponenten, Kühlsystemen, elektronischen Modulen und Antriebseinheiten.
Im Motorsport, der Spitzenleistung des emilianisch-romagnolischen Territoriums, arbeiten wir mit erstklassigen Herstellern zusammen, die strengste Toleranzen und tadellose Prüfverfahren erfordern: ein konkreter Bezugspunkt für die Präzision, die ForTest gewährleisten kann.
Dieser metrologische Ansatz ermöglicht es, jedes Teil vor dem Eingang in die Linie zu validieren, wodurch Fehlerhaftigkeit reduziert, die Zuverlässigkeit des Fahrzeugs verbessert und die Produktionskontinuität gewährleistet wird.
| Beschreibung | Werkzeug | Art der Prüfung | Druck [bar] | Verlustrate [cc/min] | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| ABS plants Modulations bodies | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 1 | 0.06 | UNI 10903 |
| Air Conditioning Systems | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 5 | 0.1 | ForTest |
| Air water components exchangers | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 2 | 6 | UNI 10903 |
| Auto Cabins | T9740 | Kontinuierliche Massendurchflussprüfung RFO high Level | 0.0005 | 70000 | ForTest |
| Axles | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 0.4 | 6 | ForTest |
| Brake Circuits Car | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 8 | 1 | ForTest |
| Brake Cylinders | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 6 | 0.4 | ForTest |
| Brake plants oil/air converters | T9980 | Dichtheitsprüfung durch Druckanstieg/Glockentest high Level | 1 | 0.03 | UNI 10903 |
| Car brakes calipers pumps | T9980 | Dichtheitsprüfung durch Druckanstieg/Glockentest high Level | 1 | 0.03 | UNI 10903 |
| Car Dashboards | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 0.05 | 3 | ForTest |
| Car Faucets | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 4 | 0.2 | ForTest |
| Car lights | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 0.05 | 5 | ForTest |
| Car powersteering boxes | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 1 | 0.06 | UNI 10903 |
| Car wheels | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 3 | 0.06 | UNI 10903 |
| Carburetors | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 2 | 0.5 | ForTest |
| Carcass | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 2 | 4 | ForTest |
| Carters | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 2 | 4 | ForTest |
| Complete Fuel Circuits | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 5 | 0.5 | ForTest |
| Compression zone cylinders | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 1 | 0.6 | UNI 10903 |
| Condenser | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 6 | 0.5 | ForTest |
| Conditionner Radiators | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 4 | 0.6 | ForTest |
| Cylinders bodies blocks | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 1 | 6 | UNI 10903 |
| Diesel plants collectors common rail | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 1 | 0.3 | UNI 10903 |
| Diesel oil System Manifolds Fuel | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 6 | 1 | ForTest |
| Differential Gear Coverings Car | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 1 | 2 | ForTest |
| Differential Gearboxes | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 0.4 | 6 | UNI 10903 |
| Differential Gearboxes Car | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 0.8 | 4 | ForTest |
| Differential Gears | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 0.8 | 4 | ForTest |
| Filters Bodies diesel fuel | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 2 | 3 | UNI 10903 |
| Fuel Diesel Tank components | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 1 | 0.6 | UNI 10903 |
| Fuel equipment collectors low pressure | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 5 | 3 | UNI 10903 |
| Fuel Level Sensors | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 2 | 0.2 | ForTest |
| Fuel plants common rail collectors | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 1 | 1.2 | UNI 10903 |
| Fuel System Manifolds Fuel | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 6 | 0.2 | ForTest |
| Fuel Tanks | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 0.8 | 1 | ForTest |
| Fuel Tubes Car | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 5 | 0.2 | ForTest |
| Gas Gpl Regulator Type IGS | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 6 | 0.5 | ForTest |
| Gear Coverings Car | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 0.5 | 3 | ForTest |
| Gearboxes Tractor | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 0.2 | 6 | ForTest |
| Gpl Components | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung high Level | 20 | 0.33 | ForTest |
| Gpl Reducers | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 5 | 0.3 | ForTest |
| Gpl Tank Multivalves | T9980 | Dichtheitsprüfung durch Druckanstieg/Glockentest high Level | 30 | 0.33 | ForTest |
| Gpl Valves | T9980 | Dichtheitsprüfung durch Druckanstieg/Glockentest high Level | 27 | 0.33 | ForTest |
| Industrial Pneumatics plants valves | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 1 | 6 | UNI 10903 |
| Industrial Vehicles wheels | T9980 | Dichtheitsprüfung durch Druckanstieg/Glockentest high Level | 8 | 0.03 | UNI 10903 |
| Injector Circuits Fuel | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 5 | 0.2 | ForTest |
| Metallic Bearings | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 6 | 0.3 | ForTest |
| Moto brakes calipers pumps | T9980 | Dichtheitsprüfung durch Druckanstieg/Glockentest high Level | 1 | 0.03 | UNI 10903 |
| Motor Bases car | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 2 | 4 | ForTest |
| Motor cases | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 1 | 6 | UNI 10903 |
| Motor cases | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 1 | 0.6 | UNI 10903 |
| Motor Coverings Car | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 1 | 4 | ForTest |
| Motor coverings differential changegears | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 1 | 6 | UNI 10903 |
| Motor Oil Pumps | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 1 | 0.5 | ForTest |
| Motor Oil Sumps | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 1 | 6 | UNI 10903 |
| Motor pumps oil bodies | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 6 | 6 | UNI 10903 |
| Motor water pump Bodies | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 2 | 6 | UNI 10903 |
| Motorbike Connectors | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 0.08 | 5 | ForTest |
| Oil Air Brake Systems | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 8 | 0.5 | ForTest |
| Oil Filters Bodies | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 3 | 6 | UNI 10903 |
| Pistons | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 8 | 0.5 | ForTest |
| Pneumatics Suspensions | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 8 | 0.2 | ForTest |
| Pneumatics Valves | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 1 | 0.05 | ForTest |
| Powersteering pumps Bodies | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung high Level | 12 | 0.06 | UNI 10903 |
| Spark Plugs | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 8 | 0.3 | ForTest |
| Stop/brake Distributing Frames Motorbike | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 6 | 4 | ForTest |
| Tank Caps | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 0.2 | 0.4 | ForTest |
| Tank Components Fuel | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 1 | 0.2 | ForTest |
| Tanks Liquids | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 0.8 | 8 | ForTest |
| Turbocharged Aspiration collectors | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 3 | 6 | UNI 10903 |
| Vacuum Pumps | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | -0.9 | 0.2 | ForTest |
| Water Circuits Car | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 1.5 | 3 | ForTest |
Dichtheitsprüfungen für die Haushaltsgeräteindustrie
Die Dichtheit der Komponenten ist zentral, um Sicherheit, Langlebigkeit und Konformität zu den Anforderungen der Wasserdichtheit von Haushaltsgeräten zu gewährleisten: jede Wasserinfiltration oder Luftleckage kann die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen und hohe Qualitätskosten verursachen.
Die ForTest-Technologien führen präzise Kontrollen an Tanks, Rohrleitungen, Ventilen, Pumpen, elektronischen Gehäusen und pneumatischen Baugruppen durch und erkennen Mikroleckagen auch an Kunststoffmaterialien, die Verformungen und engen Toleranzen unterliegen. Die Stabilität der Messungen und die Rückverfolgbarkeit der Daten ermöglichen es den Herstellern, konstante Wiederholbarkeitsgrade bei großen Volumen aufrechtzuerhalten und jedes Teil vor der Endmontage zu validieren.
| Beschreibung | Werkzeug | Art der Prüfung | Druck [bar] | Verlustrate [cc/min] | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Air Water exchangers | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 2 | 1 | ForTest |
| Air conditioning components | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung high Level | 18 | 0.05 | ForTest |
| Boiler components | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 6 | 1 | ForTest |
| Burning stove valves | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 0.05 | 0.2 | ForTest |
| Coffee machines components | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 8 | 0.8 | ForTest |
| Dish water components | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 2 | 1 | ForTest |
| Electric irons | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 12 | 2 | ForTest |
| Electric Pumps Water | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 0.4 | 6 | ForTest |
| Electrical household steam | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 8 | 1.5 | ForTest |
| Flues gas boilers | T9740 | Kontinuierliche Massendurchflussprüfung RFO high Level | 0.0002 | 10000 | ForTest |
| Gas ramps | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 3.5 | 3 | ForTest |
| Hydro polishing machines | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 12 | 2 | ForTest |
| Inverter Box Inverter Water Pumps Immersion | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 6 | 0.8 | ForTest |
| Kitchen hobs | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 0.2 | 0.15 | ForTest |
| Navigation GPS | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | -0.2 | 0.3 | ForTest |
| Panels gas boilers | T9740 | Kontinuierliche Massendurchflussprüfung RFO high Level | 0.0005 | 50000 | ForTest |
| Scuba respirators Navigation | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | -0.07 | 2 | ForTest |
| Scuba-watches Navigation | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 4 | 0.2 | ForTest |
| Steam boilers components | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 8 | 1.2 | UNI 10903 |
| Stove pilote pipes | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 10 | 1 | ForTest |
| Switch boards | T8730 | Kontinuierliche Massendurchflussprüfung standard Level | 0.1 | 200 | ForTest |
| Washing-machine components | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 2 | 1 | ForTest |
| Water Cocks | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 6 | 1 | ForTest |
| Water Regulators | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 6 | 1 | ForTest |
| Water tubes | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 10 | 1 | ForTest |
Dichtheitsprüfungen für die Elektronikindustrie
In der Elektronik kann bereits eine minimale Infiltration die Isolierung der Schaltkreise beeinträchtigen, Oxidationen beschleunigen oder die Lebensdauer der Geräte gefährden. Aus diesem Grund erfordert die Überprüfung der Dichtheit von Gehäusen, Steckverbindern, empfindlichen Modulen und Kühlsystemen Instrumente, die sehr kleine Veränderungen in reduzierten Volumina messen können.
Die ForTest-Technologien gewährleisten hohe Stabilität und Sensitivität auch bei Niederdruck-Tests und ermöglichen es den Herstellern, die IP-Integrität (Ingress Protection), den Feuchtigkeitsschutz und die ordnungsgemäße Dichtheit elektronischer Komponenten vor der Endmontage zu validieren.
Die Wiederholbarkeit der Zyklen und die Rückverfolgbarkeit der Daten gewährleisten eine konstante Kontrolle während des gesamten Produktionsprozesses.
| Beschreibung | Werkzeug | Art der Prüfung | Druck [bar] | Verlustrate [cc/min] | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Car Dashboards | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 0.05 | 3 | ForTest |
| Dialysis instruments | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 0.4 | 1 | ForTest |
| GPS Alarm Trucks | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 0.1 | 5 | ForTest |
| Ink Cartridges | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 0.1 | 5 | ForTest |
| Inverter Box Inverter | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 6 | 0.8 | ForTest |
| Motorbike Connectors | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 0.08 | 5 | ForTest |
| Navigation GPS | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | -0.2 | 0.3 | ForTest |
| Scuba respirators Navigation | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | -0.07 | 2 | ForTest |
| Scuba-watches Navigation | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 4 | 0.2 | ForTest |
| Switch boards | T8730 | Kontinuierliche Massendurchflussprüfung standard Level | 0.1 | 200 | ForTest |
Dichtheitsprüfungen für die Gießereiindustrie
Bei Gussteilen ist die Dichtheit oft der kritischste Punkt: Porosität, Mikrorisse und Dickenschwankungen können Leckagen verursachen, die mit herkömmlichen Methoden schwer zu erkennen sind.
Die ForTest-Technologien ermöglichen die Prüfung von Pumpenkörpern, Sammlern, Gehäusen, Fluidkammern und Strukturelementen mit stabilen Messungen auch bei komplexen Geometrien und großen Volumina.
Die metrologische Sensibilität ermöglicht es, Mikroleckagen zu erkennen, die mit dem Schmelzprozess verbunden sind, und jedes Werkstück vor der mechanischen Bearbeitung zu validieren, wodurch Ausschuss und Kosten nachgelagert im Produktionsprozess reduziert werden.
| Beschreibung | Werkzeug | Art der Prüfung | Druck [bar] | Verlustrate [cc/min] | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Air water components exchangers | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 2 | 6 | UNI 10903 |
| Box Reducers | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 0.8 | 2 | ForTest |
| Carcass | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 2 | 4 | ForTest |
| Carters | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 2 | 4 | ForTest |
| Cylinders bodies blocks | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 1 | 6 | UNI 10903 |
| Differential Gear Coverings Car | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 1 | 2 | ForTest |
| Differential Gearboxes | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 1 | 6 | UNI 10903 |
| Differential Gearboxes Car | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 0.8 | 4 | ForTest |
| Fusion welding | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 6 | 2 | ForTest |
| Gear Boxes | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 1.5 | 2 | ForTest |
| Gear Coverings Car | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 0.5 | 3 | ForTest |
| Gearboxes Trator | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 0.2 | 6 | ForTest |
| Motor Bases Car | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 2 | 4 | ForTest |
| Motor cases | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 1 | 0.6 | UNI 10903 |
| Motor cases | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 1 | 6 | UNI 10903 |
| Motor Coverings Car | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 1 | 4 | ForTest |
| Motor coverings differential changegears | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 1 | 6 | UNI 10903 |
| Motor Oil Pumps | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 1 | 0.5 | ForTest |
| Motor Oil Sumps | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 1 | 6 | UNI 10903 |
| Motor pumps oil bodies | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 6 | 6 | UNI 10903 |
| Motor water pump Bodies | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 2 | 6 | UNI 10903 |
| Oil Filters Bodies | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 3 | 6 | UNI 10903 |
| Powersteering pumps Bodies | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung high Level | 12 | 0.06 | UNI 10903 |
| Reducers industrial changegears boxes | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 1 | 3 | UNI 10903 |
Dichtheitsprüfungen für Komponenten im Gassektor
In Gassystemen ist die Dichtheit eine primäre Sicherheitsanforderung: Selbst eine Mikroleckage kann während des Gebrauchs potenziell gefährliche Bedingungen verursachen. Komponenten wie Gasflaschen, Regler, Ventile, Verteileranlagen und Rohrleitungen müssen gewährleisten, dass keine Leckagen auftreten, auch nicht unter hohen Drücken oder bei sehr geringen Durchflussraten, wo die geringste Variation die Systemstabilität beeinträchtigen kann.
Die Rückverfolgbarkeit der Daten und die Wiederholbarkeit der Zyklen ermöglichen es den Herstellern, die Konformität mit den Prozessparametern zu überprüfen und jede Komponente vor der Installation oder Montage zu validieren.
| Beschreibung | Werkzeug | Art der Prüfung | Druck [bar] | Verlustrate [cc/min] | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Burner Injectors | T9740 | Kontinuierliche Massendurchflussprüfung RFO high Level | 0.01 | 10000 | ForTest |
| Cocks Gas Bottles | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung high Level | 12 | 0.2 | ForTest |
| Gas Bottles | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 20 | 0.3 | ForTest |
| Gas ramps | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 3.5 | 3 | ForTest |
| Pressure Regulators | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 10 | 1 | ForTest |
| Stabilizers | T8970 | Dichtheitsprüfung mit kontinuierlicher Messung für den Bereich GAS standard Level | 0.15 | 0.1 | ForTest |
| Tanks Bottle | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 20 | 2 | ForTest |
| Tubes | T8970 | Dichtheitsprüfung mit kontinuierlicher Messung für den Bereich GAS standard Level | 0.2 | 0.2 | ForTest |
| Valves | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 6 | 0.2 | ForTest |
Dichtheitsprüfungen für die Maschinenbauindustrie
Im mechanischen Bereich ist die Dichtheit entscheidend, um die Zuverlässigkeit von Druckbauteilen, geschmierten Systemen, Hydraulikkreisläufen und Komponenten mit engen Toleranzen zu gewährleisten. Mikroleckagen durch Restporosität, komplexe Bearbeitungen oder unvollkommene Verbindungen können Leistung, Haltbarkeit und Sicherheit des Endprodukts beeinträchtigen. Die ForTest Leak Tester ermöglichen die Prüfung von Gehäusen, Getrieben, Wärmetauschern, Sammlern, Anschlüssen und pneumatischen Einheiten mit stabilen Messungen auch bei hohen Drücken.
Im Maschinenbaubezirk der Emilia-Romagna arbeiten wir mit führenden Unternehmen zusammen, die ein höchstes Niveau an Präzision und Kontinuität bei den Prüfungen verlangen: ein Erfahrungsschatz, den wir heute in jede Anwendung einbringen.
| Beschreibung | Werkzeug | Art der Prüfung | Druck [bar] | Verlustrate [cc/min] | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Alluminium Tube | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 6 | 2 | ForTest |
| Angular tail sheaves | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 0.8 | 2 | ForTest |
| Axles | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 0.4 | 6 | ForTest |
| Box Reducers | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 0.8 | 2 | ForTest |
| Cylinders | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 6 | 2 | ForTest |
| Drives | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 0.8 | 4 | ForTest |
| Flanges | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 6 | 1 | ForTest |
| Fusion welding | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 6 | 2 | ForTest |
| Gear Boxes | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 1.5 | 2 | ForTest |
| Gearmotors | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 0.5 | 3 | ForTest |
| Jacks | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 8 | 6 | ForTest |
| Reducers industrial changegears boxes | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 1 | 3 | UNI 10903 |
| Speed changers | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 0.7 | 3 | ForTest |
| Voltage Transformers | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 6 | 2 | ForTest |
Dichtheitsprüfungen für den medizinischen Bereich
Der Medizintechniksektor in Modena ist der Ort, an dem ForTest entstanden und gewachsen ist. Hier erfordert jedes Gerät, vom Beatmungskreislauf bis zu den Dialysekomponenten, Dichtheitsprüfungen, die so empfindlich sind, dass sie infinitesimale Abweichungen erkennen können, denn eine kleine Drift kann das Ergebnis einer Behandlung oder die Sicherheit des Patienten verändern.
Die Zusammenarbeit mit den Herstellern dieses Gebietes hat uns auf ein Niveau mit strengen Standards gehoben: Reinräume, dünne Kunststoffe, komplexe Geometrien, Materialien, die unterschiedlich auf Druck reagieren. Basierend auf diesen Anforderungen haben wir Lösungen entwickelt, die in der Lage sind, in sterilen Umgebungen zu arbeiten, Stabilität bei reduzierten Volumina zu gewährleisten und eine Rückverfolgbarkeit zu bieten, die den Protokollen der Branche entspricht.
Diese Erfahrung hat unsere Art der Gerätekonstruktion geprägt: kontinuierliche Kontrolle, hohe Empfindlichkeit, Wiederholbarkeit, die es ermöglicht, jedes Teil vor der endgültigen Montage oder Sterilisation zu validieren.
| Beschreibung | Werkzeug | Art der Prüfung | Druck [bar] | Verlustrate [cc/min] | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerosol Pumps | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 0.8 | 1 | ForTest |
| Aerosol Valves | T6990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung Low cost | 0.1 | 6 | ForTest |
| Blood sacs | T6990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung Entry Level | 3.5 | 10 | ForTest |
| Catheters | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 0.3 | 0.2 | ForTest |
| Chirurgical Gloves | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | -0.1 | 0.5 | ForTest |
| Dialysis instruments | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 0.4 | 1 | ForTest |
| Dialysis Set | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 0.6 | 1.2 | ForTest |
| Dosers | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 0.37 | 1 | ForTest |
| Flexible Pipes | T6990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung Low cost | 0.01 | 10 | ForTest |
| Hydraulic Connectors | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 12 | 1 | ForTest |
| Medicine Boxes | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | -0.1 | 0.4 | ForTest |
| Pastic Valves Chemotherapic | T8990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung standard level | 2.5 | 1 | ForTest |
| Pharmaceutical aerosol Boxes | T6990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung Low cost | 0.2 | 5 | ForTest |
| Phlebos | T6990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung Low cost | 0.1 | 5 | ForTest |
| Plastic valves | T6990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung Low cost | 0.5 | 10 | ForTest |
| Respirators | T6990 | Druckabfall Dichtheitsprüfung Low cost | 0.05 | 50 | ForTest |
| Syringhes | T8960 | Differential-Dichtheitsprüfung standard Level | 0.3 | 0.2 | ForTest |
Dichtheitsprüfungen für den Bereich Hydraulik
In der Hydraulik ist die Dichtheit ein struktureller Parameter: ein Zylinder, der Druck verliert, ein Ventil, das nicht perfekt schließt, oder ein Pumpengehäuse mit Mikroporosität können Kraft, Wirkungsgrad und Stabilität des gesamten Kreislaufs beeinträchtigen. Die Komponenten arbeiten oft unter harten Bedingungen wie hohen Drücken, kontinuierlichen Zyklen, thermischen Schocks und Umweltverschmutzungen. Jede Abweichung wird zu einem Signal für Ineffizienz oder vorzeitigen Verschleiß.
